Menyiapkan Sistem TAJIRA POS...
Memuat database offline lokal browserIkhtisar penjualan harian, aktivitas kasir, dan status stok saat ini
| No. Nota | Waktu | Kasir | Total | Metode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRX-20260702-0005 | 2 Jul 2026, 20.40 | Siti Aminah | Rp 17.490 | QRIS / E-Wallet | Selesai |
| TRX-20260702-0004 | 2 Jul 2026, 18.20 | Budi Santoso | Rp 39.000 | Tunai / Cash | Selesai |
| TRX-20260702-0003 | 2 Jul 2026, 17.45 | Siti Aminah | Rp 349.650 | Kartu Debit / Kredit | Selesai |
| TRX-20260702-0002 | 2 Jul 2026, 16.05 | Budi Santoso | Rp 37.000 | QRIS / E-Wallet | Selesai |
| TRX-20260702-0001 | 2 Jul 2026, 15.15 | Budi Santoso | Rp 29.500 | Tunai / Cash | Selesai |
1. Indomie Goreng Special
SKU: 896860105 terjual
Rp 17.5002. Beras Premium Sania 5kg
SKU: 899990995 terjual
Rp 349.6503. Aqua Air Mineral 600ml
SKU: 899276113 terjual
Rp 12.0004. Teh Pucuk Harum 350ml
SKU: 899700902 terjual
Rp 7.0005. Susu UHT Ultra Milk Cokelat 1L
SKU: 899300552 terjual
Rp 39.000